|
а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э я все |
 |
| КБЖ | Культура безопасности жизнедеятельности |
 |
| КВВ | Конденсированное взрывчатое вещество |
 |
| КВИО | Коэффициент возможности ингаляционного отравления |
 |
| КВЛ | Кабельно-воздушная линия электропередачи |
 |
| КВО | Критически важный объект |
 |
| КГ | Категорированный город |
 |
| КГС | Кислородно-газификационная станция |
 |
| КГТ | Коррозионно-стойкие гибкие трубы |
 |
| КЕО | Коэффициент естественной освещённости |
 |
| КЗО | Комплект знаков ограждения |
 |
| КЗУ | Комплексное защитное устройство |
 |
| КЗФО | Комплект защитной фильтрующей одежды |
 |
| КЗЭС | Категория загрязнения для эксплуатационных сбросов |
 |
| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |
 |
| КИД | Клапан избыточного давления |
 |
| КИК | Контрольно-измерительная колонка |
 |
| КИМГЗ | Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты |
 |
| КИП | Контрольно-измерительные приборы; Контрольно-измерительный пункт |
 |
| КИПиА | Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
 |
| КИТС | Комплекс инженерно-технических средств |
 |
| КЛ | Кабельная линия электропередачи |
 |
| КЛС | Кабельная линия связи |
 |
| КНМП | Команда неотложной медицинской помощи |
 |
| КНС | Канализационная насосная станция; Кустовая насосная станция |
 |
| КО | Километровая отметка; Класс опасности |
 |
| КП | Колонка пожарная; Командный пункт; Конструкция преграждающая |
 |
| КПД | Коэффициент полезного действия |
 |
| КПН | Контрольный уровень пылевой нагрузки |
 |
| КПО | Класс пожарной опасности; Коллективный переносимый оповещатель |
 |
| КПОПБ | Командный пункт охраны порядка и безопасности |
 |
| КПП | Камеры пуска и приёма; Контрольно-пропускной пункт |
 |
| КППТП | Критическая поверхностная плотность теплового потока |
 |
| КПР | Контроль предшествующего режима |
 |
| КПТМ | Контрольный пункт телемеханики |
 |
| КР | Капитальный ремонт |
 |
| КРН | Коррозионное растрескивание под напряжением |
 |
| КРО | Контроль радиационной обстановки |
 |
| КРТ | Кратковременная разгрузка турбин энергоблоков |
 |
| КРТПЦ | Краевой радиотелевизионный передающий центр |
 |
| КРУ | Клапан регулятора уровня; Комплектное распределительное устройство |
 |
| КРУЭ | Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией |
 |
| КС | Компрессорная станция; Круг спасательный |
 |
| КСА | Комплекс средств автоматизации |
 |
| КСА ПЦО | Комплекс средств автоматизации пункта централизованной охраны |
 |
| КСБ | Комплексная система безопасности |
 |
| КСДС | Комплексная система диспетчерской связи |
 |
| КСИЗ | Консолидированная схема инженерной защиты |
 |
| КСМ | Кладовая смазочных материалов |
 |
| КСО | Комплект санитарной обработки |
 |
| КСП | Комплексный сборный пункт |
 |
| КСС | Комплект спасательного снаряжения; Кривая силы света |
 |
| КСЭОН | Комплексная система экстренного оповещения населения |
 |
| КТП | Карточка тушения пожара; Комплектная трансформаторная подстанция; Квартирный тепловой пункт |
 |
| КТПН | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки |
 |
| КТС | Коммунально-техническая служба; Комплекс технических средств |
 |
| КТС ОКТ | Комплекс технических средств оповещения по сетям кабельного телевидения |
 |
| КУ | Кабельный участок; Комплексное учение; Контрольный уровень |
 |
| КУД | Контроль и управление доступом |
 |
| КУТ | Класс условий труда |
 |
| КЦ | Компрессорный цех; Кризисный центр |
 |
| КЧС | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
 |
| КШУ | Командно-штабное учение |
 |
| КЭС | Коммунально энергетические сети; Конденсационная электростанция |
 |
| КЭЭ | Класс энергетической эффективности |
 |
| Количество сокращений: 64 из 1511 |